Laporan APBDES 2021

01 April 2021
Administrator
Dibaca 88 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BALONGWONO

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 150.999.000,00 151.044.000,00 -45.000,00 100,03
4.1.2. Hasil Aset Desa 150.999.000,00 151.044.000,00 -45.000,00 100,03
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.487.656.810,00 1.487.870.800,00 -213.990,00 100,01
4.2.1. Dana Desa 874.506.000,00 874.506.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 91.110.810,00 91.110.810,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 522.040.000,00 522.253.990,00 -213.990,00 100,04
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 74.404.000,00 73.069.421,00 1.334.579,00 98,21
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 74.404.000,00 73.069.421,00 1.334.579,00 98,21
JUMLAH PENDAPATAN 1.713.059.810,00 1.711.984.221,00 1.075.589,00 99,94
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 795.163.461,00 788.702.037,00 6.461.424,00 99,19
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 456.404.000,00 452.277.500,00 4.126.500,00 99,10
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 36.281.000,00 36.181.000,00 100.000,00 99,72
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 171.131.909,00 109.368.000,00 61.763.909,00 63,91
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 287.550.000,00 265.050.000,00 22.500.000,00 92,18
JUMLAH BELANJA 1.746.530.370,00 1.651.578.537,00 94.951.833,00 94,56
SURPLUS / (DEFISIT) -33.470.560,00 60.405.684,00 -93.876.244,00 -55,41
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -33.470.560,00 60.405.684,00 -93.876.244,00